Manager
De Rizzo Silvia
Dirigente Amministrativo con incarico di Segretario Direttore
- Start date: 01/08/2023
Salaries
Referred period | Description | Amount |
---|---|---|
From 01/11/2019 to 10/04/2020 | Compenso annuo p.time 22 ore sett. | 52.805,37 € |
From 01/01/2022 to 31/07/2023 | Compenso annuo | 84.216,80 € |
From 11/04/2020 to 31/12/2020 | Compenso annuo p.time 30 ore sett. | 63.908,88 € |
From 01/01/2021 to 31/12/2021 | Compenso annuo | 83.134,62 € |
Start date 01/08/2023 | Compenso annuo | 84.895,66 € |
Attachments
Details about published data
- Publication start date: 07/11/2019 00:00
- Publication end date: 01/01/2031 00:00
- Last update: 04/06/2025 17:15