Manager
De Rizzo Silvia
Dirigente Amministrativo con incarico di Segretario Direttore
- Anfangsdatum: 01/08/2023
Geb&uump;hren
Referenzzeitraum | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Vom 01/11/2019 bis 10/04/2020 | Compenso annuo p.time 22 ore sett. | 52.805,37 € |
Vom 01/01/2022 bis 31/07/2023 | Compenso annuo | 84.216,80 € |
Vom 11/04/2020 bis 31/12/2020 | Compenso annuo p.time 30 ore sett. | 63.908,88 € |
Vom 01/01/2021 bis 31/12/2021 | Compenso annuo | 83.134,62 € |
Anfangsdatum 01/08/2023 | Compenso annuo | 84.895,66 € |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 07/11/2019 00:00
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2031 00:00
- Letzte Bearbeitung: 04/06/2025 17:15