Procedura contrattuale
Fornitura materiale di pulizia per le tre sedi dell'Istituto - Anno 2023
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z403A05576
- Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 18/02/2023
- Procedura di scelta: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Proponente
- Ragione sociale
- Istituto Istruzione Superiore "G.G.Trissino"
- Codice fiscale
- Partita IVA
- 85001210245
- Indirizzo
- via L.Agno Manzoni, 18 - 36078 Valdagno
Partecipanti
Ragione sociale | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
---|---|---|---|
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano | 03787130289 | Fornitore singolo | |
WALKAM s.r.l. | 02330830262 | Fornitore singolo | |
PULIXENTER S.R.L. | 02488880242 | Fornitore singolo | |
GOLMAR S.r.l. | 02555860010 | Fornitore singolo |
Aggiudicatari
Partecipante | Importo | Data di inizio fornitura | Data di fine fornitura |
---|---|---|---|
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 10.043,77 € | 27/02/2023 | 31/05/2023 |
GOLMAR S.r.l. - 02555860010 | 500,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
PULIXENTER S.R.L. - 02488880242 | 432,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
WALKAM s.r.l. - 02330830262 | 390,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
Pagamenti
Aggiudicatario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 309,90 € | 27/04/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.181,45 € | 27/04/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 571,45 € | 27/04/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 2.940,00 € | 27/04/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 8,65 € | 27/04/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 122,00 € | 14/07/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.730,19 € | 24/11/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.470,80 € | 24/11/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.209,33 € | 24/11/2023 |
BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 500,00 € | 24/11/2023 |
GOLMAR S.r.l. - 02555860010 | 257,00 € | 10/03/2023 |
PULIXENTER S.R.L. - 02488880242 | 432,00 € | 27/04/2023 |
WALKAM s.r.l. - 02330830262 | 387,60 € | 27/04/2023 |
Allegati
Dettagli sui dati pubblicati
- Inizio pubblicazione: 27/02/2023 11:10
- Fine pubblicazione: 01/01/2029 00:00
- Ultimo aggiornamento: 04/12/2023 14:57