Ausschreibung
Fornitura materiale di pulizia per le tre sedi dell'Istituto - Anno 2023
- Renncode: Z403A05576
- Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 18/02/2023
- Art des Verfahrens: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Antragsteller
- Firmenname
- Istituto Istruzione Superiore "G.G.Trissino"
- Abgabenordnung
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- 85001210245
- Address
- via L.Agno Manzoni, 18 - 36078 Valdagno
Teilnehmer
| Firmenname | Abgabenordnung | Teilnahmeart | Komponenten |
|---|---|---|---|
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano | 03787130289 | Einzelanbieter | |
| WALKAM s.r.l. | 02330830262 | Einzelanbieter | |
| PULIXENTER S.R.L. | 02488880242 | Einzelanbieter | |
| GOLMAR S.r.l. | 02555860010 | Einzelanbieter |
Erfolgreiche Bieter
| Teilnehmer | Betrag | Startdatum der Lieferung | Enddatum der Lieferung |
|---|---|---|---|
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 10.043,77 € | 27/02/2023 | 31/05/2023 |
| GOLMAR S.r.l. - 02555860010 | 500,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
| PULIXENTER S.R.L. - 02488880242 | 432,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
| WALKAM s.r.l. - 02330830262 | 390,00 € | 27/02/2023 | 06/03/2023 |
Zahlungen
| Erfolgreicher Bieter | Betrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 309,90 € | 27/04/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.181,45 € | 27/04/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 571,45 € | 27/04/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 2.940,00 € | 27/04/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 8,65 € | 27/04/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 122,00 € | 14/07/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.730,19 € | 24/11/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.470,80 € | 24/11/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 1.209,33 € | 24/11/2023 |
| BIANCHI SNC di Bianchi Igino e Luciano - 03787130289 | 500,00 € | 24/11/2023 |
| GOLMAR S.r.l. - 02555860010 | 257,00 € | 10/03/2023 |
| PULIXENTER S.R.L. - 02488880242 | 432,00 € | 27/04/2023 |
| WALKAM s.r.l. - 02330830262 | 387,60 € | 27/04/2023 |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 27/02/2023 11:10
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2029 00:00
- Letzte Bearbeitung: 04/12/2023 14:57