Procedura contrattuale

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERV PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI CITTADINI DEI COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA

Codice Identificativo di Gara (CIG): 88322467F7

  • Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 13/07/2021
  • Procedura di scelta: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Scheda della procedura nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Proponente

Ragione sociale
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Codice fiscale
80006330387
Partita IVA
Indirizzo
VIA RIPAGRANDE N. 5 - 44121 FERRARA

Partecipanti

Ragione sociale Codice fiscale Tipo partecipazione Componenti
CIRFOOD s.c. 00464110352 Fornitore singolo

Aggiudicatari

Partecipante Importo Data di inizio fornitura Data di fine fornitura
CIRFOOD s.c. - 00464110352 715.220,00 € 01/11/2021 31/10/2023

Pagamenti

Aggiudicatario Importo Data pagamento
CIRFOOD s.c. - 00464110352 0,00 € 31/12/2021
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.984,82 € 04/07/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -15,95 € 04/07/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.950,59 € 23/08/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.764,95 € 23/08/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.400,16 € 19/09/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.156,35 € 03/11/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.035,81 € 03/11/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.716,25 € 21/04/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.188,31 € 21/04/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.181,57 € 24/06/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.866,97 € 24/06/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.394,91 € 12/01/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.343,90 € 12/01/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.149,23 € 16/03/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 19.527,48 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -8,61 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -35,91 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.723,60 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -119,70 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -31,92 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.394,70 € 14/06/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.711,61 € 16/06/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.269,98 € 05/07/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.152,17 € 07/07/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.316,37 € 27/09/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 103,32 € 27/09/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.738,07 € 17/11/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.869,95 € 15/12/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.247,51 € 24/01/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.948,26 € 24/01/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.770,37 € 14/02/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.423,89 € 19/03/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.017,33 € 17/04/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.068,34 € 14/05/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.794,12 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -71,82 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.873,08 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -119,70 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.238,27 € 27/08/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 421,89 € 27/08/2024

Allegati

Dettagli sui dati pubblicati

  • Inizio pubblicazione: 13/07/2021 00:00
  • Fine pubblicazione: 01/01/2030 00:00
  • Ultimo aggiornamento: 10/10/2024 12:48