Ausschreibung

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERV PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO IN FAVORE DI CITTADINI DEI COMUNI DI FERRARA, MASI TORELLO E VOGHIERA

Renncode: 88322467F7

  • Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 13/07/2021
  • Art des Verfahrens: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Scheda della procedura nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Antragsteller

Firmenname
ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
Abgabenordnung
80006330387
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Address
VIA RIPAGRANDE N. 5 - 44121 FERRARA

Teilnehmer

Firmenname Abgabenordnung Teilnahmeart Komponenten
CIRFOOD s.c. 00464110352 Einzelanbieter

Erfolgreiche Bieter

Teilnehmer Betrag Startdatum der Lieferung Enddatum der Lieferung
CIRFOOD s.c. - 00464110352 715.220,00 € 01/11/2021 31/10/2023

Zahlungen

Erfolgreicher Bieter Betrag Zahlungsdatum
CIRFOOD s.c. - 00464110352 0,00 € 31/12/2021
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.984,82 € 04/07/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -15,95 € 04/07/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.950,59 € 23/08/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.764,95 € 23/08/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.400,16 € 19/09/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.156,35 € 03/11/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.035,81 € 03/11/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.716,25 € 21/04/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.188,31 € 21/04/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.181,57 € 24/06/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.866,97 € 24/06/2022
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.394,91 € 12/01/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.343,90 € 12/01/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.149,23 € 16/03/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 19.527,48 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -8,61 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -35,91 € 13/04/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 18.723,60 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -119,70 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -31,92 € 08/05/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.394,70 € 14/06/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.711,61 € 16/06/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.269,98 € 05/07/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.152,17 € 07/07/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.316,37 € 27/09/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 103,32 € 27/09/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.738,07 € 17/11/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.869,95 € 15/12/2023
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.247,51 € 24/01/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.948,26 € 24/01/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.770,37 € 14/02/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.423,89 € 19/03/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.017,33 € 17/04/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 15.068,34 € 14/05/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.794,12 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -71,82 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 16.873,08 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 -119,70 € 10/07/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 17.238,27 € 27/08/2024
CIRFOOD s.c. - 00464110352 421,89 € 27/08/2024

Anhänge

Details zu veröffentlichten Daten

  • Beginn der Veröffentlichung: 13/07/2021 00:00
  • Ende der Veröffentlichung: 01/01/2030 00:00
  • Letzte Bearbeitung: 10/10/2024 12:48