Tender notice
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ASP COVIL M. BRUNETTI DI PALUZZA (UD)” - CUP: B73D16003220002 - Lotto 1 - IMPIANTI TERMICI CIG 7525151F0A
- Tender code: 7525151F0A
- Date of tender code request: 05/07/2018
- Choice procedure: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Proponent
- Name
- ASP Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro "Matteo Brunetti"
- Fiscal code
- 84005090307
- Vat number
- 01779420304
- Address
- Via Nazionale, 31 33026 PALUZZA (UD)
Partecipants
| Name | Fiscal code | Partecipation type | Components |
|---|---|---|---|
| RENDO IMPIANTI SRL | 05158150879 | Single vendor | |
| MAR.SAL. RESTAURI | 05746201216 | Single vendor | |
| NOBILE IMPIANTI SRL | 00950920306 | Single vendor | |
| SIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 05781531214 | Single vendor | |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. | 02305240646 | Single vendor | |
| BORDON F.LLI SRL | 01272370303 | Single vendor | |
| DI BETTA GIANNINO SRL | 02116270303 | Single vendor | |
| IMPRESA DI STEFANO SRL | 01040190306 | Single vendor | |
| SAGGESE SPA | 03650400652 | Single vendor | |
| FURLANO RENATO | 02580200307 | Single vendor | |
| I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP. A R.L. | 00162760318 | Single vendor |
Successful Tenderers
| Partecipant | Amount | Supply start date | Supply end date |
|---|---|---|---|
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 232.520,00 € | 01/04/2019 | 30/09/2019 |
Payments
| Successful Tenderer | Amount | Payment date |
|---|---|---|
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 83.409,11 € | 07/08/2019 |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 54.701,28 € | 03/10/2019 |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 81.585,54 € | 25/03/2020 |
Attachments
Details about published data
- Publication start date: 05/07/2018 00:00
- Publication end date: 01/01/2027 00:00
- Last update: 24/09/2021 13:12