Ausschreibung
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ASP COVIL M. BRUNETTI DI PALUZZA (UD)” - CUP: B73D16003220002 - Lotto 1 - IMPIANTI TERMICI CIG 7525151F0A
- Renncode: 7525151F0A
- Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 05/07/2018
- Art des Verfahrens: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Antragsteller
- Firmenname
- ASP Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro "Matteo Brunetti"
- Abgabenordnung
- 84005090307
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- 01779420304
- Address
- Via Nazionale, 31 33026 PALUZZA (UD)
Teilnehmer
| Firmenname | Abgabenordnung | Teilnahmeart | Komponenten |
|---|---|---|---|
| RENDO IMPIANTI SRL | 05158150879 | Einzelanbieter | |
| MAR.SAL. RESTAURI | 05746201216 | Einzelanbieter | |
| NOBILE IMPIANTI SRL | 00950920306 | Einzelanbieter | |
| SIT IMPIANTI SRL UNIPERSONALE | 05781531214 | Einzelanbieter | |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. | 02305240646 | Einzelanbieter | |
| BORDON F.LLI SRL | 01272370303 | Einzelanbieter | |
| DI BETTA GIANNINO SRL | 02116270303 | Einzelanbieter | |
| IMPRESA DI STEFANO SRL | 01040190306 | Einzelanbieter | |
| SAGGESE SPA | 03650400652 | Einzelanbieter | |
| FURLANO RENATO | 02580200307 | Einzelanbieter | |
| I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP. A R.L. | 00162760318 | Einzelanbieter |
Erfolgreiche Bieter
| Teilnehmer | Betrag | Startdatum der Lieferung | Enddatum der Lieferung |
|---|---|---|---|
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 232.520,00 € | 01/04/2019 | 30/09/2019 |
Zahlungen
| Erfolgreicher Bieter | Betrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 83.409,11 € | 07/08/2019 |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 54.701,28 € | 03/10/2019 |
| TECNOIMPIANTI CONTARDO S.R.L. - 02305240646 | 81.585,54 € | 25/03/2020 |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 05/07/2018 00:00
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2027 00:00
- Letzte Bearbeitung: 24/09/2021 13:12