Procedura contrattuale
DT_40 AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERV.SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO DEL CENTRO SERVIZIO RESIDENZIALE PER ANZIANI IPAB VILLA SERENA - CIG: 6955075574.
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 6955075574
- Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 24/01/2017
- Procedura di scelta: 01-PROCEDURA APERTA
Proponente
- Ragione sociale
- IPAB Villa Serena
- Codice fiscale
- Partita IVA
- 02698890247
- Indirizzo
- Via Roma 4, Solagna (VI)
Partecipanti
| Ragione sociale | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
|---|---|---|---|
| ATI ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 04201270370 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) | |
| BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02610070241 | Fornitore singolo | |
| C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01697440202 | Fornitore singolo | |
| CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE | 03475340281 | Fornitore singolo | |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03146630169 | Fornitore singolo | |
| COOPERTATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01220590937 | Fornitore singolo | |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS | 01776240028 | Fornitore singolo | |
| COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 02304240027 | Fornitore singolo | |
| COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS | 03890320017 | Fornitore singolo | |
| COOPERATIVA SOCIALE AMBRA SCPA | 01613430352 | Fornitore singolo | |
| EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00518170311 | Fornitore singolo | |
| EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE SCRL | 01914840028 | Fornitore singolo | |
| FONDAZIONE OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI (O.A.S.I.) | 01838690236 | Fornitore singolo | |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02370870368 | Fornitore singolo | |
| INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01633420268 | Fornitore singolo | |
| KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 02125100160 | Fornitore singolo | |
| LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE | 04292260280 | Fornitore singolo | |
| SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIETA' ONLUS | 02079350274 | Fornitore singolo | |
| SODEXO ITALIA SPA | 00805980158 | Fornitore singolo | |
| UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATVIA SOCIALE | 01818390302 | Fornitore singolo |
Aggiudicatari
| Partecipante | Importo | Data di inizio fornitura | Data di fine fornitura |
|---|---|---|---|
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 713.500,50 € | 01/07/2017 | 30/06/2018 |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS - 01776240028 | 2.854.002,00 € | 01/07/2018 | 30/06/2022 |
Pagamenti
| Aggiudicatario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 54.058,38 € | 15/12/2017 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 100.462,76 € | 01/02/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 166.219,14 € | 27/03/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 12.000,00 € | 14/05/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 118.812,76 € | 06/07/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 178.219,14 € | 01/08/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 58.875,08 € | 07/12/2018 |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS - 01776240028 | 59.718,38 € | 07/12/2018 |
Allegati
Dettagli sui dati pubblicati
- Inizio pubblicazione: 24/01/2017 00:00
- Fine pubblicazione: 01/01/2027 00:00
- Ultimo aggiornamento: 25/08/2021 14:56