Ausschreibung
DT_40 AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SERV.SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO DEL CENTRO SERVIZIO RESIDENZIALE PER ANZIANI IPAB VILLA SERENA - CIG: 6955075574.
- Renncode: 6955075574
- Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 24/01/2017
- Art des Verfahrens: 01-PROCEDURA APERTA
Antragsteller
- Firmenname
- IPAB Villa Serena
- Abgabenordnung
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- 02698890247
- Address
- Via Roma 4, Solagna (VI)
Teilnehmer
| Firmenname | Abgabenordnung | Teilnahmeart | Komponenten |
|---|---|---|---|
| ATI ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-COOPERATIVA SOCIALE IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 04201270370 | Temporäre Gruppe | |
| BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02610070241 | Einzelanbieter | |
| C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01697440202 | Einzelanbieter | |
| CARPE DIEM COOPERATIVA SOCIALE | 03475340281 | Einzelanbieter | |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03146630169 | Einzelanbieter | |
| COOPERTATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 01220590937 | Einzelanbieter | |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS | 01776240028 | Einzelanbieter | |
| COOPERATIVA SOCIALE POLIMA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS | 02304240027 | Einzelanbieter | |
| COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS | 03890320017 | Einzelanbieter | |
| COOPERATIVA SOCIALE AMBRA SCPA | 01613430352 | Einzelanbieter | |
| EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 00518170311 | Einzelanbieter | |
| EUROTREND ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE SCRL | 01914840028 | Einzelanbieter | |
| FONDAZIONE OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI (O.A.S.I.) | 01838690236 | Einzelanbieter | |
| GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02370870368 | Einzelanbieter | |
| INSIEME SI PUO' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01633420268 | Einzelanbieter | |
| KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 02125100160 | Einzelanbieter | |
| LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE | 04292260280 | Einzelanbieter | |
| SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIETA' ONLUS | 02079350274 | Einzelanbieter | |
| SODEXO ITALIA SPA | 00805980158 | Einzelanbieter | |
| UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATVIA SOCIALE | 01818390302 | Einzelanbieter |
Erfolgreiche Bieter
| Teilnehmer | Betrag | Startdatum der Lieferung | Enddatum der Lieferung |
|---|---|---|---|
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 713.500,50 € | 01/07/2017 | 30/06/2018 |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS - 01776240028 | 2.854.002,00 € | 01/07/2018 | 30/06/2022 |
Zahlungen
| Erfolgreicher Bieter | Betrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 54.058,38 € | 15/12/2017 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 100.462,76 € | 01/02/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 166.219,14 € | 27/03/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 12.000,00 € | 14/05/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 118.812,76 € | 06/07/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 178.219,14 € | 01/08/2018 |
| CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - 03146630169 | 58.875,08 € | 07/12/2018 |
| COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO SCS - 01776240028 | 59.718,38 € | 07/12/2018 |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 24/01/2017 00:00
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2027 00:00
- Letzte Bearbeitung: 25/08/2021 14:56