Manager
BRUNELLO SIMONE
- Anfangsdatum: 01/01/2023
- Endtermin: 31/03/2028
Geb&uump;hren
| Referenzzeitraum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Vom 01/01/2023 bis 31/12/2023 | ANNO 2023 | 45.897,38 € |
| Vom 01/01/2024 bis 31/12/2024 | ANNO 2024 | 54.856,82 € |
| Vom 01/11/2024 bis 31/12/2024 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini | 5.975,39 € |
| Vom 01/01/2025 bis 31/12/2025 | ANNO 2025 | 56.480,02 € |
| Vom 01/01/2025 bis 31/12/2025 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini | 37.143,10 € |
andere Aufgaben
| Referenzzeitraum | Beschreibung |
|---|---|
| Vom 01/11/2024 bis 28/02/2026 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini |
Gesch&aump;ftsreise
| Referenzzeitraum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| Vom 01/01/2023 bis 31/12/2023 | ANNO 2023 | 0,00 € |
| Vom 01/01/2024 bis 31/12/2024 | ANNO 2024 | 0,00 € |
| Vom 01/01/2025 bis 31/12/2025 | ANNO 2025 | 0,00 € |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 26/04/2023 14:46
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2032 00:00
- Letzte Bearbeitung: 25/05/2026 13:17