Dirigente
BRUNELLO SIMONE
- Data di inizio: 01/01/2023
- Data di fine: 31/03/2028
Compensi
| Periodo di riferimento | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| Da 01/01/2023 a 31/12/2023 | ANNO 2023 | 45.897,38 € |
| Da 01/01/2024 a 31/12/2024 | ANNO 2024 | 54.856,82 € |
| Da 01/11/2024 a 31/12/2024 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini | 5.975,39 € |
| Da 01/01/2025 a 31/12/2025 | ANNO 2025 | 56.480,02 € |
| Da 01/01/2025 a 31/12/2025 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini | 37.143,10 € |
Altri incarichi
| Periodo di riferimento | Descrizione |
|---|---|
| Da 01/11/2024 a 28/02/2026 | Convenzione servizio direzione con Centro Servizi Benedetto Albertini |
Viaggi di servizio
| Periodo di riferimento | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| Da 01/01/2023 a 31/12/2023 | ANNO 2023 | 0,00 € |
| Da 01/01/2024 a 31/12/2024 | ANNO 2024 | 0,00 € |
| Da 01/01/2025 a 31/12/2025 | ANNO 2025 | 0,00 € |
Allegati
Dettagli sui dati pubblicati
- Inizio pubblicazione: 26/04/2023 14:46
- Fine pubblicazione: 01/01/2032 00:00
- Ultimo aggiornamento: 25/05/2026 13:17