Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 6 | 188 |
2024-01 | 10 | 326 |
2024-02 | 11 | 344 |
2024-03 | 12 | 402 |
2024-04 | 9 | 311 |
2024-05 | 11 | 376 |
2024-06 | 16 | 516 |
2024-07 | 15 | 495 |
2024-08 | 12 | 407 |
2024-09 | 13 | 402 |
2024-10 | 11 | 321 |
2024-11 | 1 | 61 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.