Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 4 | 149 |
2024-01 | 21 | 732 |
2024-02 | 23 | 825 |
2024-03 | 21 | 782 |
2024-04 | 10 | 341 |
2024-05 | 9 | 308 |
2024-06 | 9 | 309 |
2024-07 | 11 | 385 |
2024-08 | 11 | 364 |
2024-09 | 14 | 459 |
2024-10 | 24 | 769 |
2024-11 | 8 | 275 |
2024-12 | 0 | 3 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.