Ausschreibung

Fornitura della linea completa dei prodotti per l'igiene dell'ospite

  • Renncode: ZC22DEF74C
  • Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 06/08/2020
  • Art des Verfahrens: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Scheda della procedura nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Antragsteller

Firmenname
CREMONA SOLIDALE
Abgabenordnung
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
93042130190
Address
Via Brescia, 207

Teilnehmer

Firmenname Abgabenordnung Teilnahmeart Komponenten
SANIMED S.R.L. 00687430199 Einzelanbieter

Erfolgreiche Bieter

Teilnehmer Betrag Startdatum der Lieferung Enddatum der Lieferung
SANIMED S.R.L. - 00687430199 35.733,50 € 06/08/2020 31/07/2021

Zahlungen

Erfolgreicher Bieter Betrag Zahlungsdatum
SANIMED S.R.L. - 00687430199 883,20 € 02/11/2020
SANIMED S.R.L. - 00687430199 65,04 € 02/11/2020
SANIMED S.R.L. - 00687430199 3.342,00 € 18/01/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.586,24 € 18/01/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 4.017,24 € 18/01/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.819,76 € 26/02/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 144,00 € 26/02/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.868,00 € 26/02/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.707,20 € 31/03/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.046,40 € 17/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 33,00 € 17/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 1.931,52 € 31/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 1.474,56 € 31/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 1.977,60 € 31/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 98,00 € 31/05/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.452,80 € 31/08/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.951,76 € 31/08/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.784,00 € 31/08/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 2.821,20 € 30/09/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 1.420,80 € 30/09/2021
SANIMED S.R.L. - 00687430199 -314,85 € 30/09/2021

Anhänge

Details zu veröffentlichten Daten

  • Beginn der Veröffentlichung: 06/08/2020 00:00
  • Ende der Veröffentlichung: 01/01/2028 00:00
  • Letzte Bearbeitung: 19/12/2023 17:01