Ausschreibung
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE INTERESSE SERVIZIO PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 CO. 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023
Renncode: B00CF5F26D
- Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 22/01/2024
- Art des Verfahrens: 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA
Antragsteller
- Firmenname
- ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
- Abgabenordnung
- 80006330387
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- Address
- VIA RIPAGRANDE N. 5 - 44121 FERRARA
Teilnehmer
Firmenname | Abgabenordnung | Teilnahmeart | Komponenten |
---|---|---|---|
CIRFOOD s.c. | 00464110352 | Einzelanbieter |
Erfolgreiche Bieter
Teilnehmer | Betrag | Startdatum der Lieferung | Enddatum der Lieferung |
---|---|---|---|
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 579.067,50 € | 01/06/2024 | 31/12/2026 |
Zahlungen
Erfolgreicher Bieter | Betrag | Zahlungsdatum |
---|---|---|
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 19.356,54 € | 17/09/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -17.238,27 € | 17/09/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 18.983,20 € | 17/09/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -2.097,48 € | 17/09/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 20.470,96 € | 04/11/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 19.908,20 € | 06/11/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -19,30 € | 06/11/2024 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 18.569,86 € | 23/01/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 154,40 € | 23/01/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 18.128,45 € | 23/01/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 1.582,60 € | 23/01/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -116,63 € | 23/01/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 16.244,21 € | 10/02/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 3.086,65 € | 10/02/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -289,50 € | 10/02/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 151,62 € | 24/03/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 16.538,38 € | 24/03/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 4.094,40 € | 24/03/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 154,40 € | 24/03/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | -151,62 € | 24/03/2025 |
CIRFOOD s.c. - 00464110352 | 28,95 € | 24/03/2025 |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 22/01/2024 11:40
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2031 00:00
- Letzte Bearbeitung: 13/06/2025 13:28