Tender notice
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’ASP COVIL M. BRUNETTI DI PALUZZA (UD)” - CUP: B73D16003220002 - Lotto 3 - SERRAMENTI. CIG 75251985D6
- Tender code: 75251985D6
- Date of tender code request: 05/07/2018
- Choice procedure: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Proponent
- Name
- ASP Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro "Matteo Brunetti"
- Fiscal code
- 84005090307
- Vat number
- 01779420304
- Address
- Via Nazionale, 31 33026 PALUZZA (UD)
Partecipants
| Name | Fiscal code | Partecipation type | Components |
|---|---|---|---|
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. | 07453090636 | Single vendor | |
| EVOTEC S.R.L. | 06058561215 | Single vendor | |
| ERMETICSERRAMENTI SRL | 00606070308 | Single vendor | |
| SAME INVOLUCRI EDILIZI SRL | 05207420653 | Single vendor | |
| TABAJ SRL A SOCIO UNICO | 01185660311 | Single vendor | |
| IMECA S.R.L. | 00688120989 | Single vendor | |
| DE GIORGI GIUSEPPE | 03310060755 | Single vendor | |
| SICE srl | 02182210845 | Single vendor | |
| CONSORZIO ARTEA ALTO VICENTINO | 03092900244 | Single vendor |
Successful Tenderers
| Partecipant | Amount | Supply start date | Supply end date |
|---|---|---|---|
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 07453090636 | 135.669,25 € | 01/04/2019 | 30/09/2019 |
Payments
| Successful Tenderer | Amount | Payment date |
|---|---|---|
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 07453090636 | 26.613,76 € | 05/07/2019 |
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 07453090636 | 75.316,52 € | 07/08/2019 |
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 07453090636 | 30.472,44 € | 25/10/2019 |
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. - 07453090636 | 3.266,53 € | 21/01/2020 |
Attachments
Details about published data
- Publication start date: 05/07/2018 00:00
- Publication end date: 01/01/2027 00:00
- Last update: 24/09/2021 13:11