Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 1 | 45 |
2024-01 | 1 | 47 |
2024-02 | 1 | 39 |
2024-03 | 1 | 54 |
2024-04 | 1 | 40 |
2024-05 | 1 | 34 |
2024-06 | 1 | 43 |
2024-07 | 1 | 41 |
2024-08 | 1 | 45 |
2024-09 | 1 | 55 |
2024-10 | 1 | 50 |
2024-11 | 0 | 2 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.