Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2024-03 6 215
2024-04 1 49
2024-05 3 110
2024-06 2 85
2024-07 2 98
2024-08 0 22
2024-09 1 49
2024-10 2 47
2024-11 0 9
2024-12 0 0
2025-01 0 19
2025-02 4 124
2025-03 4 50

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.