Ausschreibung
Energia elettrica 01.01.2024 – 31.12.2024 (cig quadro: 928859898C) Conv.20 – lotto 5 - Det. 188/2023
- Renncode: 997254112D
- Datum der Anforderung des Ausschreibungscodes: 27/07/2023
- Art des Verfahrens: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Antragsteller
- Firmenname
- Villa Serena Lonigo Servizi Sociali e Sociosanitari alla Persona
- Abgabenordnung
- 80014490249
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- 00737970244
- Address
- Via Mura S. Daniele n. 15 36045 Lonigo (VI)
Teilnehmer
| Firmenname | Abgabenordnung | Teilnahmeart | Komponenten |
|---|---|---|---|
| ENEL ENERGIA - S.p.A. | 06655971007 | Einzelanbieter |
Erfolgreiche Bieter
| Teilnehmer | Betrag | Startdatum der Lieferung | Enddatum der Lieferung |
|---|---|---|---|
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 170.000,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
Zahlungen
| Erfolgreicher Bieter | Betrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 7.306,62 € | 12/04/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 7.202,56 € | 13/05/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 6.439,23 € | 11/06/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 6.649,39 € | 11/07/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 10.064,07 € | 09/08/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 16.463,67 € | 11/09/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 7.453,63 € | 13/12/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 7.326,95 € | 10/01/2025 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 8.559,97 € | 12/03/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 17.120,51 € | 11/10/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 8.964,59 € | 11/11/2024 |
| ENEL ENERGIA - S.p.A. - 06655971007 | 7.831,81 € | 12/02/2025 |
Anhänge
Details zu veröffentlichten Daten
- Beginn der Veröffentlichung: 02/05/2024 13:48
- Ende der Veröffentlichung: 01/01/2031 00:00
- Letzte Bearbeitung: 15/04/2025 12:57