Tender notice
VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE E SPESE RELATIVE 23
- Tender code: ZD53BF7B93
- Date of tender code request: 20/07/2023
- Choice procedure: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Proponent
- Name
- ISTITUTO COMPRENSIVO "SOLESINO - STANGHELLA"
- Fiscal code
- 82007150285
- Vat number
- Address
- Viale Papa Giovanni XXIII, 106 - 35047 SOLESINO (PD)
Partecipants
| Name | Fiscal code | Partecipation type | Components |
|---|---|---|---|
| FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA | 00330320276 | Single vendor | |
| AUTOSERVIZI BELLOTTO PAOLO | BLLPLA70P17F394Y | Single vendor | |
| AGENZIA VIAGGI TIF | 00394350284 | Single vendor | |
| Autoservizi Ferrari | 04090050271 | Single vendor | |
| Autoservizi Temporin aldo | 02350460289 | Single vendor | |
| C.a.m Viaggi | 04271380281 | Single vendor | |
| Garbellini Autoservizi srl | 00978790293 | Single vendor | |
| CIEFFE VIAGGI SRL | 02043000385 | Single vendor | |
| Pilotto Viaggi srl | 02694780277 | Single vendor | |
| F.lli Rigato s.r.l. | 00276780285 | Single vendor | |
| COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI | 01888110283 | Single vendor | |
| Aqua s.r.l. | 01200790291 | Single vendor | |
| Comitato Planetario di Padova | 92217160289 | Single vendor | |
| Comitato Provinciale Unpli Treviso | 01991210269 | Single vendor | |
| Società Cooperativa Culture | 03174750277 | Single vendor | |
| SCATOLA CULTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 04033830243 | Single vendor | |
| MONIMO SRL | 04776520274 | Single vendor | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | 00742430283 | Single vendor | |
| VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | 01989950157 | Single vendor | |
| Andes Navi | 02207820206 | Single vendor | |
| Catajo Servizi srl | 04957700281 | Single vendor | |
| Le Macchini Celibi | 02537350379 | Single vendor | |
| CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO | 96060790225 | Single vendor | |
| COMUNE DI PADOVA | 00838630283 | Single vendor | |
| FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI | 80068370156 | Single vendor | |
| CONOTTER GIOVANNA | CNTGNN46E54L378X | Single vendor | |
| MUSEO DELLE SCIENZE | 80012510220 | Single vendor | |
| MENAPACE CRISTINA | MNPCST58T56C372N | Single vendor | |
| ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA | 03477350288 | Single vendor | |
| LA CALENDULA | 05524280285 | Single vendor | |
| PARCO FAUNISTICO CAPPELLER | 02685060242 | Single vendor | |
| SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO | 04622280289 | Single vendor |
Successful Tenderers
| Partecipant | Amount | Supply start date | Supply end date |
|---|---|---|---|
| FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA - 00330320276 | 98,36 € | 03/10/2023 | 06/10/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 5.973,63 € | 26/09/2023 | 08/06/2024 |
| Pilotto Viaggi srl - 02694780277 | 350,00 € | 09/10/2023 | 08/06/2024 |
| COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - 01888110283 | 1.212,38 € | 19/10/2023 | 08/06/2024 |
| C.a.m Viaggi - 04271380281 | 9.605,00 € | 13/10/2023 | 08/06/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 11.450,00 € | 08/01/2024 | 08/06/2024 |
| Aqua s.r.l. - 01200790291 | 1.015,57 € | 29/01/2024 | 08/06/2024 |
| Comitato Planetario di Padova - 92217160289 | 80,00 € | 29/01/2024 | 08/06/2024 |
| Comitato Provinciale Unpli Treviso - 01991210269 | 300,00 € | 29/01/2024 | 08/06/2024 |
| Società Cooperativa Culture - 03174750277 | 180,00 € | 16/02/2024 | 08/06/2024 |
| SCATOLA CULTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 04033830243 | 563,80 € | 03/02/2024 | 08/06/2024 |
| Autoservizi Ferrari - 04090050271 | 2.354,55 € | 07/02/2024 | 08/06/2024 |
| MONIMO SRL - 04776520274 | 2.024,98 € | 05/02/2024 | 08/06/2024 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 00742430283 | 2.110,00 € | 08/02/2024 | 07/06/2024 |
| VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - 01989950157 | 368,00 € | 12/02/2024 | 28/02/2024 |
| Andes Navi - 02207820206 | 702,00 € | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
| Catajo Servizi srl - 04957700281 | 846,00 € | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
| Le Macchini Celibi - 02537350379 | 808,00 € | 12/04/2024 | 08/05/2024 |
| CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - 96060790225 | 145,00 € | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
| COMUNE DI PADOVA - 00838630283 | 72,00 € | 10/04/2024 | 17/05/2024 |
| FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI - 80068370156 | 407,00 € | 22/02/2024 | 22/02/2024 |
| CONOTTER GIOVANNA - CNTGNN46E54L378X | 126,80 € | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
| MUSEO DELLE SCIENZE - 80012510220 | 348,00 € | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
| MENAPACE CRISTINA - MNPCST58T56C372N | 126,88 € | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
| ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA - 03477350288 | 240,00 € | 08/04/2024 | 17/05/2024 |
| LA CALENDULA - 05524280285 | 216,00 € | 22/03/2024 | 17/05/2024 |
| PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - 02685060242 | 1.491,00 € | 28/03/2024 | 22/05/2024 |
| SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO - 04622280289 | 216,00 € | 21/03/2024 | 17/05/2024 |
Payments
| Successful Tenderer | Amount | Payment date |
|---|---|---|
| FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA - 00330320276 | 98,36 € | 07/10/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 780,00 € | 20/10/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 240,00 € | 26/10/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 580,91 € | 28/10/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 680,00 € | 27/11/2023 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 454,54 € | 13/03/2024 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 290,91 € | 29/03/2024 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 583,64 € | 22/05/2024 |
| CIEFFE VIAGGI SRL - 02043000385 | 2.363,63 € | 14/06/2024 |
| Pilotto Viaggi srl - 02694780277 | 350,00 € | 26/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - 01888110283 | 317,14 € | 26/10/2023 |
| COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - 01888110283 | 895,24 € | 07/12/2023 |
| C.a.m Viaggi - 04271380281 | 1.645,00 € | 28/11/2023 |
| C.a.m Viaggi - 04271380281 | 1.800,00 € | 03/04/2024 |
| C.a.m Viaggi - 04271380281 | 700,00 € | 28/06/2024 |
| C.a.m Viaggi - 04271380281 | 5.460,00 € | 14/06/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 6.300,00 € | 02/02/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 1.350,00 € | 13/03/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 800,00 € | 21/03/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 2.400,00 € | 23/05/2024 |
| AGENZIA VIAGGI TIF - 00394350284 | 600,00 € | 14/06/2024 |
| Aqua s.r.l. - 01200790291 | 300,00 € | 27/02/2024 |
| Aqua s.r.l. - 01200790291 | 380,00 € | 12/03/2024 |
| Aqua s.r.l. - 01200790291 | 130,00 € | 18/03/2024 |
| Aqua s.r.l. - 01200790291 | 205,57 € | 19/04/2024 |
| Comitato Planetario di Padova - 92217160289 | 80,00 € | 27/02/2024 |
| Comitato Provinciale Unpli Treviso - 01991210269 | 300,00 € | 27/02/2024 |
| Società Cooperativa Culture - 03174750277 | 180,00 € | 05/03/2024 |
| SCATOLA CULTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 04033830243 | 121,90 € | 05/03/2024 |
| SCATOLA CULTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 04033830243 | 83,81 € | 12/03/2024 |
| SCATOLA CULTURA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - 04033830243 | 358,09 € | 22/04/2024 |
| Autoservizi Ferrari - 04090050271 | 454,55 € | 05/03/2024 |
| Autoservizi Ferrari - 04090050271 | 563,64 € | 19/04/2024 |
| Autoservizi Ferrari - 04090050271 | 1.336,36 € | 04/05/2024 |
| MONIMO SRL - 04776520274 | 884,36 € | 21/03/2024 |
| MONIMO SRL - 04776520274 | 1.140,62 € | 29/03/2024 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 00742430283 | 285,00 € | 28/03/2024 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 00742430283 | 935,00 € | 17/05/2024 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 00742430283 | 538,00 € | 24/05/2024 |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - 00742430283 | 352,00 € | 12/06/2024 |
| VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - 01989950157 | 368,00 € | 06/04/2024 |
| Andes Navi - 02207820206 | 702,00 € | 19/04/2024 |
| Catajo Servizi srl - 04957700281 | 209,00 € | 22/04/2024 |
| Catajo Servizi srl - 04957700281 | 637,00 € | 14/06/2024 |
| Le Macchini Celibi - 02537350379 | 808,00 € | 22/04/2024 |
| CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - 96060790225 | 145,00 € | 29/04/2024 |
| COMUNE DI PADOVA - 00838630283 | 72,00 € | 29/04/2024 |
| FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA L. DA VINCI - 80068370156 | 407,00 € | 04/05/2024 |
| CONOTTER GIOVANNA - CNTGNN46E54L378X | 126,80 € | 06/05/2024 |
| MUSEO DELLE SCIENZE - 80012510220 | 348,00 € | 07/05/2024 |
| MENAPACE CRISTINA - MNPCST58T56C372N | 126,88 € | 07/05/2024 |
| ASSOCIAZIONE ARC.A.DIA - 03477350288 | 240,00 € | 17/05/2024 |
| LA CALENDULA - 05524280285 | 216,00 € | 22/05/2024 |
| PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - 02685060242 | 1.491,00 € | 22/05/2024 |
| SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO - 04622280289 | 216,00 € | 23/05/2024 |
Attachments
Details about published data
- Publication start date: 27/07/2023 11:56
- Publication end date: 01/01/2030 00:00
- Last update: 19/06/2024 12:32