Leistungsmess- und Bewertungssystem
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2020
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2021
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2022
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2024
- Esportazione dei dati pubblicati durante l'anno 2025
- Esportazione di tutte le informazioni
Bitte warten ..
Titel | Veröffentlichungszeitraum | Letzte Bearbeitung | Aktionen |
---|---|---|---|
Bilancio Sociale 2024 | Vom 27/05/2025 09:13 bis 01/01/2031 00:00 | 27/05/2025 09:13 | Dokument öffnen |
Sozialbilanz 2024 | Vom 27/05/2025 09:13 bis 01/01/2031 00:00 | 27/05/2025 09:13 | Dokument öffnen |
Bilancio Sociale 2023 | Vom 16/04/2024 15:09 bis 01/01/2030 00:00 | 13/11/2024 15:10 | Dokument öffnen |
Sozialbilanz 2023 | Vom 16/04/2024 15:07 bis 01/01/2030 00:00 | 13/11/2024 15:08 | Dokument öffnen |
Sozialbilanz 2022 | Vom 28/02/2024 09:41 bis 01/01/2030 00:00 | 28/02/2024 09:42 | Dokument öffnen |
Bilancio sociale 2022 | Vom 28/02/2024 09:41 bis 01/01/2030 00:00 | 28/02/2024 09:41 | Dokument öffnen |
Sozialbilanz 2021 versione tedesca | Vom 31/05/2022 16:17 bis 01/01/2028 00:00 | 28/02/2024 09:42 | Dokument öffnen |
Bilancio sociale 2021 versione italiana | Vom 31/05/2022 16:17 bis 01/01/2028 00:00 | 31/05/2022 16:17 | Dokument öffnen |
Sozialbilanz 2020 versione tedesca | Vom 31/05/2022 16:16 bis 01/01/2028 00:00 | 28/02/2024 09:43 | Dokument öffnen |
Bilancio sociale 2020 versione italiana | Vom 31/05/2022 16:15 bis 01/01/2028 00:00 | 31/05/2022 16:16 | Dokument öffnen |
1 bis 10 von 13 Einträgen