Statistiche accessi

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2025-11 26 897
2025-12 16 535
2026-01 36 1174
2026-02 40 1205
2026-03 21 750
2026-04 15 497
2026-05 18 586
2026-06 19 606
2026-07 11 374
2026-08 21 714
2026-09 27 876
2026-10 35 1156
2026-11 35 284

* Media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.