Centro Servizi Anziani Umberto Bagarella
Transparent Administration

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-12 15 493
2024-01 14 470
2024-02 49 1652
2024-03 46 1950
2024-04 16 545
2024-05 19 638
2024-06 21 724
2024-07 44 1730
2024-08 33 1340
2024-09 20 678
2024-10 32 812
2024-11 3 113
2024-12 0 0

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.