Procedura contrattuale
SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE, SERVIZIO GIARDINAGGIO
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 805624822A
- Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 01/01/2020
- Procedura di scelta: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE
Proponente
- Ragione sociale
- Azienda di Servizi alla Persona Valsasino
- Codice fiscale
- 03767600962
- Partita IVA
- 03767600962
- Indirizzo
- Via Valsasino, 116 - 20078 San Colombano al Lambro (MI)
Partecipanti
| Ragione sociale | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
|---|---|---|---|
| B.S.D. Srl | 09606630961 | Fornitore singolo | |
| COLSER scrl | 00378740344 | Fornitore singolo | |
| HELIOS Società Cooperativa | 07886360960 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) | |
| ISS Italia A. Barbato Srl | 00215860289 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) | |
| Meranese Servizi Spa | 01648280210 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) | |
| LA LUCENTE SPA | 00252370721 | Fornitore singolo | |
| Europea Servi Ambientali Srl | 02618690842 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) | |
| La Nuova Servizi Srl | 02569410844 | Associazione Temporanea di Imprese (ATI) |
Aggiudicatari
| Partecipante | Importo | Data di inizio fornitura | Data di fine fornitura |
|---|---|---|---|
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 1.325.000,00 € | 01/01/2020 | 31/12/2024 |
Pagamenti
| Aggiudicatario | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 35.966,58 € | 09/09/2020 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 17.938,29 € | 22/10/2020 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 12.511,16 € | 23/11/2020 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 17.938,29 € | 09/12/2020 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 26.175,29 € | 09/02/2022 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 40.386,18 € | 11/07/2023 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 22.200,83 € | 10/08/2023 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 22.679,74 € | 14/09/2023 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 22.536,14 € | 12/10/2023 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 18.335,84 € | 15/11/2023 |
| LA LUCENTE SPA - 00252370721 | 19.068,00 € | 13/12/2023 |
Allegati
Dettagli sui dati pubblicati
- Inizio pubblicazione: 07/10/2019 04:13
- Fine pubblicazione: 01/01/2030 00:00
- Ultimo aggiornamento: 07/03/2024 16:05