Procedura contrattuale
DETERGENTI LAVANDERIA MACERATA- MOGLIANO- POLLENZA- POTENZA PICENA
Codice Identificativo di Gara (CIG): Z242D1F33D
- Data di richiesta del Codice identificativo di gara (CIG): 26/05/2020
- Procedura di scelta: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Proponente
- Ragione sociale
- Azienda Pubblica Servizi alla Persona "IRCR Macerata"
- Codice fiscale
- 80009620438
- Partita IVA
- 01977510435
- Indirizzo
- via B. Gigli 2 62100 Macerata
Partecipanti
Ragione sociale | Codice fiscale | Tipo partecipazione | Componenti |
---|---|---|---|
CHRISTEYNS ITALIA SRL | 05459370960 | Fornitore singolo |
Aggiudicatari
Partecipante | Importo | Data di inizio fornitura | Data di fine fornitura |
---|---|---|---|
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 17.819,00 € | 26/05/2020 | 26/05/2022 |
Pagamenti
Aggiudicatario | Importo | Data pagamento |
---|---|---|
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 591,15 € | 19/10/2020 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 805,16 € | 19/10/2020 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 613,12 € | 19/10/2020 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 231,00 € | 19/10/2020 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 1.971,48 € | 19/10/2020 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 836,12 € | 23/03/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 296,44 € | 10/08/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 706,18 € | 10/08/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 2.060,24 € | 26/10/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 348,78 € | 13/05/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 861,70 € | 13/05/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 706,18 € | 20/12/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 141,00 € | 20/12/2021 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 706,18 € | 21/04/2022 |
CHRISTEYNS ITALIA SRL - 05459370960 | 238,00 € | 21/04/2022 |
Allegati
Dettagli sui dati pubblicati
- Inizio pubblicazione: 26/05/2020 00:00
- Fine pubblicazione: 01/01/2028 00:00
- Ultimo aggiornamento: 13/07/2022 12:18