Casa Gino e Pierina Marani
Transparente Verwaltung

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-12 7 235
2024-01 10 344
2024-02 10 313
2024-03 9 300
2024-04 10 334
2024-05 9 306
2024-06 21 658
2024-07 33 1365
2024-08 17 613
2024-09 18 618
2024-10 26 1105
2024-11 4 128
2024-12 0 0

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.