Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 3 | 98 |
2024-01 | 3 | 121 |
2024-02 | 3 | 100 |
2024-03 | 4 | 146 |
2024-04 | 3 | 120 |
2024-05 | 5 | 171 |
2024-06 | 5 | 186 |
2024-07 | 5 | 180 |
2024-08 | 3 | 114 |
2024-09 | 5 | 151 |
2024-10 | 14 | 201 |
2024-11 | 2 | 93 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.