Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 4 | 135 |
2024-01 | 4 | 129 |
2024-02 | 4 | 145 |
2024-03 | 4 | 139 |
2024-04 | 3 | 119 |
2024-05 | 4 | 166 |
2024-06 | 8 | 259 |
2024-07 | 3 | 126 |
2024-08 | 3 | 113 |
2024-09 | 8 | 263 |
2024-10 | 12 | 316 |
2024-11 | 2 | 77 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.