Casa di Riposo di Legnago
Amministrazione Trasparente

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-04 32 1282
2023-05 25 982
2023-06 18 605
2023-07 17 581
2023-08 13 442
2023-09 17 663
2023-10 11 365
2023-11 12 404
2023-12 6 201
2024-01 12 457
2024-02 19 584
2024-03 10 348
2024-04 15 489

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.