Statistiche
Accessi negli ultimi 12 mesi
Mese | Media visitatori giornalieri* | Visite nel periodo** |
---|---|---|
2023-12 | 4 | 129 |
2024-01 | 4 | 158 |
2024-02 | 8 | 264 |
2024-03 | 7 | 256 |
2024-04 | 4 | 136 |
2024-05 | 5 | 178 |
2024-06 | 5 | 164 |
2024-07 | 3 | 110 |
2024-08 | 2 | 81 |
2024-09 | 6 | 180 |
2024-10 | 6 | 145 |
2024-11 | 1 | 44 |
2024-12 | 0 | 0 |
* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo
** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.