Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 1 61
2022-04 1 43
2022-05 2 94
2022-06 1 47
2022-07 1 54
2022-08 1 47
2022-09 3 91
2022-10 6 305
2022-11 1 46
2022-12 0 26
2023-01 1 57
2023-02 1 29
2023-03 1 41

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.