Casa Gino e Pierina Marani
Amministrazione Trasparente

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-12 12 464
2023-01 10 318
2023-02 5 146
2023-03 7 225
2023-04 7 242
2023-05 10 336
2023-06 54 1834
2023-07 14 519
2023-08 10 349
2023-09 41 1916
2023-10 19 722
2023-11 9 306
2023-12 4 18

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.