Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-05 7 255
2022-06 9 320
2022-07 8 253
2022-08 13 429
2022-09 9 293
2022-10 9 324
2022-11 8 259
2022-12 12 464
2023-01 10 318
2023-02 5 146
2023-03 7 225
2023-04 7 242
2023-05 7 235

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.