Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-05 5 160
2022-06 4 155
2022-07 3 105
2022-08 2 92
2022-09 5 172
2022-10 7 252
2022-11 5 170
2022-12 3 114
2023-01 3 126
2023-02 3 111
2023-03 3 123
2023-04 5 155
2023-05 3 93

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.