Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 4 143
2022-04 4 141
2022-05 3 121
2022-06 4 126
2022-07 3 117
2022-08 3 128
2022-09 4 146
2022-10 3 120
2022-11 4 131
2022-12 8 337
2023-01 8 281
2023-02 5 159
2023-03 6 199

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.