Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 3 103
2022-04 3 129
2022-05 3 138
2022-06 2 89
2022-07 1 42
2022-08 2 77
2022-09 12 387
2022-10 10 347
2022-11 2 82
2022-12 2 63
2023-01 1 71
2023-02 2 71
2023-03 2 76

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.