Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 32 1137
2022-10 25 958
2022-11 14 498
2022-12 12 446
2023-01 9 331
2023-02 9 292
2023-03 9 305
2023-04 8 270
2023-05 9 299
2023-06 10 324
2023-07 9 334
2023-08 7 253
2023-09 14 362

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.