Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 40 1333
2022-04 61 2036
2022-05 118 5569
2022-06 56 2419
2022-07 18 639
2022-08 19 683
2022-09 32 1137
2022-10 25 958
2022-11 14 498
2022-12 12 446
2023-01 9 331
2023-02 9 292
2023-03 7 175

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.