Azienda Speciale Consortile Agordina (ASCA)

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-10 26 1158
2023-11 28 1006
2023-12 20 723
2024-01 56 2263
2024-02 78 2831
2024-03 43 1591
2024-04 71 3217
2024-05 30 1174
2024-06 14 459
2024-07 17 582
2024-08 15 504
2024-09 14 468
2024-10 14 171

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.