Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-10 4 164
2022-11 3 115
2022-12 5 166
2023-01 3 126
2023-02 4 128
2023-03 1 68
2023-04 3 100
2023-05 4 134
2023-06 1 56
2023-07 4 156
2023-08 9 341
2023-09 2 74
2023-10 3 13

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.