Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-04 1 34
2022-05 1 33
2022-06 0 31
2022-07 1 51
2022-08 2 77
2022-09 3 118
2022-10 3 116
2022-11 2 67
2022-12 1 42
2023-01 2 90
2023-02 1 56
2023-03 1 53
2023-04 0 0

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.