Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 5 172
2022-10 4 152
2022-11 4 155
2022-12 6 201
2023-01 5 186
2023-02 2 87
2023-03 2 74
2023-04 2 95
2023-05 2 76
2023-06 5 171
2023-07 2 68
2023-08 2 77
2023-09 2 70

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.