Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 13 409
2022-10 9 327
2022-11 9 286
2022-12 13 465
2023-01 9 309
2023-02 13 396
2023-03 30 1030
2023-04 28 1036
2023-05 9 312
2023-06 13 432
2023-07 17 613
2023-08 37 1320
2023-09 13 391

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.