Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 2 82
2022-04 4 146
2022-05 5 181
2022-06 4 160
2022-07 2 76
2022-08 1 60
2022-09 2 69
2022-10 2 100
2022-11 3 117
2022-12 3 105
2023-01 3 127
2023-02 3 94
2023-03 3 97

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.