Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 26 1444
2022-04 4 141
2022-05 4 148
2022-06 2 92
2022-07 1 57
2022-08 2 75
2022-09 2 77
2022-10 3 112
2022-11 4 128
2022-12 4 161
2023-01 10 379
2023-02 8 351
2023-03 13 491

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.