Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-06 3 103
2022-07 2 69
2022-08 2 88
2022-09 4 128
2022-10 2 94
2022-11 2 71
2022-12 2 95
2023-01 4 142
2023-02 3 103
2023-03 2 73
2023-04 3 122
2023-05 4 137
2023-06 2 16

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.