Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-10 9 309
2022-11 50 1614
2022-12 54 2422
2023-01 68 4033
2023-02 11 383
2023-03 8 289
2023-04 5 155
2023-05 4 128
2023-06 4 139
2023-07 3 117
2023-08 12 398
2023-09 24 851
2023-10 17 34

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.