Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-03 12 445
2022-04 7 231
2022-05 7 250
2022-06 5 190
2022-07 7 229
2022-08 6 202
2022-09 12 702
2022-10 9 309
2022-11 50 1614
2022-12 54 2422
2023-01 68 4033
2023-02 11 383
2023-03 9 235

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.