Casa di Riposo "San Giuseppe"
Orgiano

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-10 5 170
2023-11 3 102
2023-12 4 142
2024-01 7 249
2024-02 7 235
2024-03 9 313
2024-04 15 566
2024-05 9 352
2024-06 7 238
2024-07 11 370
2024-08 13 468
2024-09 12 431
2024-10 12 104

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.