Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-05 4 146
2022-06 4 138
2022-07 3 96
2022-08 3 130
2022-09 3 109
2022-10 5 195
2022-11 5 160
2022-12 6 223
2023-01 6 221
2023-02 7 221
2023-03 6 211
2023-04 4 154
2023-05 8 237

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.