Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2022-09 2 78
2022-10 2 80
2022-11 7 240
2022-12 3 115
2023-01 2 89
2023-02 4 114
2023-03 3 99
2023-04 4 155
2023-05 3 125
2023-06 3 98
2023-07 1 45
2023-08 0 15
2023-09 1 30

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.