Centro Servizi Sociali Villa Serena
amministrazione trasparente

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-03 41 1393
2023-04 43 1435
2023-05 33 1137
2023-06 48 2118
2023-07 18 641
2023-08 12 396
2023-09 9 302
2023-10 17 584
2023-11 19 622
2023-12 32 1148
2024-01 31 1322
2024-02 20 670
2024-03 16 465

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.