Centro Servizi Sociali Villa Serena
amministrazione trasparente

Statistiche

Accessi negli ultimi 12 mesi

Mese Media visitatori giornalieri* Visite nel periodo**
2023-10 17 584
2023-11 19 622
2023-12 32 1148
2024-01 31 1322
2024-02 20 670
2024-03 15 492
2024-04 9 296
2024-05 9 322
2024-06 13 414
2024-07 20 705
2024-08 28 973
2024-09 26 955
2024-10 33 227

* media dei visitatori giornalieri nel periodo, non viene più prodotta la quantità di visitatori unici nel periodo

** Se un visitatore arriva sul tuo sito per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.